top of page

רשימת חיישנים בהזמנה אישית
ניתן להזמין חיישנים גלאי גז בהזמנה אישית, על פי בקשת לקוח.
לפרטיים ניתן לפנות אלינו לייעוץ.
ניתן להתקין חיישנים בגלאי נייד או נייח.
Gases | Sensor Brand | Range | Tolerance | Resolution | T90 |
|---|---|---|---|---|---|
Ammonia gas( NH3 ) | 0-100%LEL | 2%(F.S) | 0.1%LEL | <10s | |
Hydrogen sulfide( H2S ) | 0-50ppm | 2%(F.S) | 0.01ppm | <30s | |
Nitrogen oxides( NOX ) | 0-100ppm | 2%(F.S) | 0.01ppm | <30s | |
Bromine gas( Br2 ) | Germany Sensoric | 0-10ppm | 2%(F.S) | 0.001ppm | <30s |
Hydrogen sulfide( H2S ) | 0-100ppm | 2%(F.S) | 0.01ppm | <30s | |
Methanol( CH4O ) | USA RAE system | 0-100ppm | 2%(F.S) | 0.01ppm | <30s |
Ethylene oxide( ETO ) | 0-100%LEL | 2%(F.S) | 1%LEL | <30s | |
Carbon monoxide ( CO ) | Japan Nemoto | 0-100ppm | 2%(F.S) | 0.1ppm | <25s |
Bromine gas( Br2 ) | 0-100ppm | 2%(F.S) | 0.01ppm | <30s | |
Germanium alkane( GeH4 ) | Germany Sensoric | 0-2ppm | 2%(F.S) | 0.001ppm | <30s |
Fluorine gas( F2 ) | 0-50ppm | 2%(F.S) | 0.01ppm | <30s | |
Bromine gas( Br2 ) | 0-2000ppm | 2%(F.S) | 1ppm | <30s |
bottom of page
